2026 Erzurum Depo Çadırı: Teknik Standartlar, Yalıtım ve …
Gezen Çadır Depo Çadırları; 20 metreye kadar kolonsuz geniş açıklık, 50x70x2.5mm galvaniz makaslı çelik iskelet ve 1100 Denye Panama branda ile betonarme yapılara göre %70 daha ekonomik ve 2-4 günde anahtar teslim kurulabilir.
1. Erzurum Depo Çadırı Genel Özellikleri ve Mühendislik Mimarisi
🏗️ Erzurum Bölgesi İklim & Mühendislik Şartnamesi
TS EN 13782 UyumluGezen Çadır olarak Erzurum bölgesinde kurduğumuz tüm çadırlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgenin statik rüzgar ve kar yükü hesaplamaları yapılarak imal edilir.
| İklim Sınıfı: | Ağır Kış & Yoğun Kar Yükü Bölgesi (4. Bölge) |
| Hesaplanan Kar Yükü: | 180 - 240 kg/m² (Statik Belgeli Çift Makas) |
| Rüzgar Mukavemeti: | 90 - 100 km/s Fırtına Direnci |
| Taşıyıcı Karkas: | 60x60x2.5 mm veya 50x70x2.5 mm Sıcak Daldırma Galvaniz Profil |
| Yalıtım Mimarisi: | Aba Keçe (500 gr/m²) + Çift Kat Bizofol Alüminyum Folyo (%100 Terleme Önleyici) |
| Branda Kalitesi: | 650 gr/m² - 1100 Denye Alev Yürümez B1 Sertifikalı PVC |
| Tahmini Montaj: | 3-5 İş Günü (Ankara İvedik OSB & Yakacık Fabrikamızdan) |
Gezen Çadır mühendisliği ile üretilen Erzurum Depo Çadırı; betonarme yapılara kıyasla %70 daha ekonomik, ruhsat gerektirmeyen ve 4 mevsim iklim koşullarına tam mukavemetli profesyonel çadır sistemleridir. 50x70x2.5mm veya 40x60x2mm sıcak daldırma galvanizli kutu profillerden üretilen makaslı çelik karkas, paslanmaya karşı ömür boyu direnç sağlar.
🏗️ Erzurum Bölgesi İklim & Mühendislik Şartnamesi
TS EN 13782 Uyumlu
Gezen Çadır olarak Erzurum bölgesinde kurduğumuz tüm çadırlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgenin statik rüzgar ve kar yükü hesaplamaları yapılarak imal edilir.
| İklim Sınıfı: | Ağır Kış & Yoğun Kar Yükü Bölgesi (4. Bölge) |
| Hesaplanan Kar Yükü: | 180 – 240 kg/m² (Statik Belgeli Çift Makas) |
| Rüzgar Mukavemeti: | 90 – 100 km/s Fırtına Direnci |
| Taşıyıcı Karkas: | 60x60x2.5 mm veya 50x70x2.5 mm Sıcak Daldırma Galvaniz Profil |
| Yalıtım Mimarisi: | Aba Keçe (500 gr/m²) + Çift Kat Bizofol Alüminyum Folyo (%100 Terleme Önleyici) |
| Branda Kalitesi: | 650 gr/m² – 1100 Denye Alev Yürümez B1 Sertifikalı PVC |
| Tahmini Montaj: | 3-5 İş Günü (Ankara İvedik OSB & Yakacık Fabrikamızdan) |
2. İleri Seviye Yalıtım: Bizofol ve Aba Keçe Teknolojisi
Yapı içerisinde kışın sıcak, yazın serin bir ortam oluşturmak adına çift yüzü alüminyum folyo kaplı Bizofol ve saf beyaz nem tutucu keçe katmanları kullanılmaktadır. Bu sayede çatıda terleme ve damlama kesinlikle yaşanmaz.
3. Kar ve Rüzgar Dayanımı Karşılaştırma Tablosu
| Özellik / Parametre | Standart Piyasa Çadırı | Gezen Çadır Ağır Sanayi Makaslı |
|---|---|---|
| Taşıyıcı İskelet | Ø32-48 mm İnce Boru | 50x70x2.5mm / 40x60x2mm Sıcak Daldırma Galvaniz Çift Makas |
| Dış Branda | 550 gr/m² Düz PVC | 650 – 1100 Denye Panama B1 Alev Yürümez |
| Yalıtım Sistemi | Tek Kat İnce Keçe | Aba Keçe + Çift Kat Alüminyum Folyo Bizofol (%100 Terlemez) |
| Kar Yükü Kapasitesi | ~50-60 kg/m² | 180 – 240 kg/m² (Statik Belgeli) |
| Rüzgar Mukavemeti | 70 km/s | 110 – 120 km/s (Çelik Dübel Ankrajlı) |
4. Sıkça Sorulan Sorular
Montaj süresi ne kadardır?
Türkiye’nin 81 iline kendi araç filomuz ve montaj ekibimizle 2-4 iş günü içinde anahtar teslim teslimat sağlıyoruz.
Kendi Çadırınızı 3 Boyutlu Canlı Tasarlayın!
İstediğiniz ölçüleri (en x boy x yükseklik) belirleyin, yalıtım tipini seçin ve projenizi 3D ortamda görüntüleyerek anında maliyet ve fiyat hesabı yapın.
🎯 Çadır Simülasyonunu Başlat & Canlı Fiyat Al →